Air Fryer Cheat Sheet
The whole chart on one page - temperature, time and shake reminder for every common food, in °C and °F. Print it, stick it on the fridge, and stop guessing.
Reviewed by the RecipeAirFryer editorial team · Updated
Golden rules
- • Preheat 2-3 minutes; cook in a single, even layer.
- • Shake or flip halfway for even browning.
- • Most foods: 180-200°C / 360-400°F.
- • Always cook meat and fish to a safe internal temperature.
- • A fuller basket needs a couple of extra minutes.
Beef
Chicken
| Food | Temp | Time |
|---|---|---|
| Chicken Breast | 190°C / 375°F | 18-22 min |
| Chicken Thighs | 200°C / 400°F | 18-22 min |
| Chicken Wings | 200°C / 400°F | 18-25 min |
| Whole Chicken | 180°C / 350°F | 45-60 min |
Fish & Seafood
| Food | Temp | Time |
|---|---|---|
| Cod | 190°C / 375°F | 10-12 min |
| Salmon | 190°C / 375°F | 8-12 min |
| Shrimp (Prawns) | 200°C / 400°F | 6-8 min |
Frozen
| Food | Temp | Time |
|---|---|---|
| Frozen Bagel Bites | 180°C / 350°F | 6-8 min |
| Frozen Burgers | 190°C / 375°F | 12-16 min |
| Frozen Chicken Breast | 180°C / 350°F | 28-33 min |
| Frozen Chicken Nuggets | 200°C / 400°F | 8-12 min |
| Frozen Chicken Strips (Tenders) | 200°C / 400°F | 10-14 min |
| Frozen Chicken Wings | 190°C / 375°F | 24-30 min |
| Frozen Egg Rolls | 190°C / 375°F | 10-14 min |
| Frozen Fish Fillets | 200°C / 400°F | 10-14 min |
| Frozen Fish Fingers | 200°C / 400°F | 8-10 min |
| Frozen Fries (Chips) | 200°C / 400°F | 12-18 min |
| Frozen Hash Browns | 200°C / 400°F | 10-15 min |
| Frozen Jalapeño Poppers | 190°C / 375°F | 6-9 min |
| Frozen Meatballs | 180°C / 350°F | 10-14 min |
| Frozen Mozzarella Sticks | 190°C / 375°F | 6-8 min |
| Frozen Onion Rings | 200°C / 400°F | 6-10 min |
| Frozen Pizza Rolls | 190°C / 375°F | 6-8 min |
| Frozen Sausages | 180°C / 350°F | 15-20 min |
| Frozen Spring Rolls | 190°C / 375°F | 8-12 min |
| Frozen Taquitos | 200°C / 400°F | 8-10 min |
| Frozen Tater Tots | 200°C / 400°F | 10-14 min |
| Frozen Vegetables | 190°C / 375°F | 10-14 min |
Pork
| Food | Temp | Time |
|---|---|---|
| Bacon | 190°C / 375°F | 8-12 min |
| Pork Belly | 200°C / 400°F | 25-35 min |
| Pork Chops | 190°C / 375°F | 12-16 min |
| Sausages | 190°C / 375°F | 12-16 min |
Vegetables
| Food | Temp | Time |
|---|---|---|
| Asparagus | 190°C / 375°F | 7-10 min |
| Broccoli | 190°C / 375°F | 8-12 min |
| Brussels Sprouts | 190°C / 375°F | 12-15 min |
| Carrots | 190°C / 375°F | 15-18 min |
| Cauliflower | 190°C / 375°F | 12-15 min |
| Potatoes | 200°C / 400°F | 20-25 min |
| Sweet Potato | 200°C / 400°F | 25-35 min |
| Zucchini (Courgette) | 190°C / 375°F | 10-14 min |
Converting an oven recipe instead? Use the oven-to-air-fryer converter or browse frozen food times.